Zkratka : CA
| Systém: | S |
| Komponenta: | Ca |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | mmol/l |
| Odebíraný materiál: | S |
| Odběr do: | Plast s akcelerátorem srážení |
Pokyny k odběru:
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 1T3D | 1,89 | 2,59 | mmol/l | |
| 1T3D | 2R | 2,24 | 2,74 | mmol/l | |
| 2R | 12R | 2,19 | 2,69 | mmol/l | |
| 12R | 60R | 2,09 | 2,70 | mmol/l | |
| 60R | 90R | 2,19 | 2,70 | mmol/l | |
| 90R | 99R | 2,04 | 2,39 | mmol/l |
Zkratka : CA.I
| Systém: | S |
| Komponenta: | Ca ionizované |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | mmol/l |
| Odebíraný materiál: | S |
| Odběr do: | Plast s akcelerátorem srážení |
Pokyny k odběru:
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 30 minut od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 99R | 0,95 | 1,30 | mmol/l |
Zkratka : CA/D
| Systém: | dU |
| Komponenta: | Ca |
| Druh veličiny: | Látkový tok |
| Jednotka lokální: | mmol/d |
| Odebíraný materiál: | U |
| Odběr do: | Plast, pro nativní materiál (moč, sliny) |
Pokyny k odběru:Sbírat 24 hodin, moč dobře promíchat. Do laboratoře dodat cca 10 ml. Na žádanku uvést diurézu v ml.
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 15R | 2,0 | 4,0 | mmol/d | |
| 15R | 99R | 2,5 | 7,5 | mmol/d |
Zkratka : CA/L
| Systém: | U |
| Komponenta: | Ca |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | mmol/l |
| Odebíraný materiál: | U |
| Odběr do: | Plast, pro nativní materiál (moč, sliny) |
Pokyny k odběru:
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 99R | 1,7 | 5,3 | mmol/l |
Zkratka : CA/PUN
| Systém: | Nespecif. tekutina(Punkce) |
| Komponenta | Ca |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | mmol/l |
| Odebíraný materiál: | Nesp.tekut.(Punkce) |
| Odběr do: | Plast, pro nativní materiál (moč, sliny) |
Pokyny k odběru:
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoř |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 99R | mmol/l |