Zkratka : BMI
| Systém: | Pt |
| Komponenta: | Tělo-Body mass index |
| Druh veličiny: | Plošná hmotnost |
| Jednotka lokální: | kg/m^2 |
| Odebíraný materiál: | - |
| Odběr do: | - |
Pokyny k odběru:Výpočet. Nutno uvést váhu (kg) a výšku (m) pacienta
| Čas od získání do zpracování: | v den naordinování |
| Pokyny pro pacienta - odkaz: | Nutno uvést váhu (kg) a výšku (m) pacienta |
| Pokyny pro oddělení - odkaz: | Nutno uvést váhu (kg) a výšku (m) pacienta. Neúčtuje se-zdarma. |
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Denně |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Text do laboratorní příručky: | - |
Referenční meze:
| S Věk od | do | DRM | HRM | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 99R | 19,0 | 24,9 | kg/m^2 |