Zkratka : BILIN
| Systém: | S |
| Komponenta: | Bilirubin konjugovaný |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | µmol/l |
| Odebíraný materiál: | Srážlivá krev |
| Odběr do: | Plast s akcelerátorem srážení |
Pokyny k odběru: Zabraňte hemolýze! Chraňte vzorek před přímým slunečním zářením!
| Čas od získání do zpracování: | v den odběru |
| Pokyny pro pacienta - odkaz: | - |
| Pokyny pro oddělení - odkaz: | Zabraňte hemolýze! Chraňte vzorek před přímým slunečním zářením! |
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Denně |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Text do laboratorní příručky: | - |
Referenční meze:
| S Věk od | do | DRM | HRM | Jednotka | Další údaje |
| 1D | 2D | 3 | 88 | µmol/l | |
| 2D | 3D | 4 | 197 | µmol/l | |
| 3D | 4D | 6 | 219 | µmol/l | |
| 4D | 5D | 8 | 263 | µmol/l | |
| 5D | 6D | 10 | 297 | µmol/l | |
| 6D | 7D | 8 | 286 | µmol/l | |
| 1T | 3 | 197 | µmol/l | ||
| jinak | 3 | 22 | µmol/l |