Zkratka : AST
| Systém: | S |
| Komponenta: | AST |
| Druh veličiny: | Koncentrace katalytické aktivity |
| Jednotka lokální: | µkat/l |
| Odebíraný materiál: | B |
| Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
Pokyny k odběru:Fyzická námaha před odběrem je nevhodná. Zabránit hemolýze a trombolýze.
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk | od | do | DRM | HRM | Jednotka | Další údaje |
| F | 0D | 99R | 0,17 | 0,60 | µkat/l | |
| M | 0D | 99R | 0,17 | 0,85 | µkat/l |
Zkratka : AST/P
| Systém: | Nespecif. tekutina(Punkce) |
| Komponenta: | AST |
| Druh veličiny: | Koncentrace katalytické aktivity |
| Jednotka lokální: | µkat/l |
| Odebíraný materiál: | Nesp.tekut.(Punkce) |
| Odběr do: | Plast, pro nativní materiál (moč, sliny) |
Pokyny k odběru:
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze: