Zkratka : ALT
| Systém: | S |
| Komponenta: | ALT |
| Druh veličiny: | Koncentrace katalytické aktivity |
| Jednotka lokální: | µkat/l |
| Odebíraný materiál: | B |
| Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
Pokyny k odběru:Vynechat svalovou námahu před odběrem. Zabránit hemolýze!
Dostupnost pro rutinní vyšetření:
Odezva pro rutinní vyšetření:
Dostupnost pro statim:
Odezva pro statim:
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk | od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje |
| F | 0D | 99R | 0,17 | 0,58 | µkat/l | |
| M | 0D | 99R | 0,17 | 0,83 | µkat/l |
Zkratka : ALT/P
| Systém: | Nespecif. tekutina(Punkce) |
| Komponenta: | ALT |
| Druh veličiny: | Koncentrace katalytické aktivity |
| Jednotka lokální: | µkat/l |
| Odebíraný materiál: | Nesp.tekut.(Punkce) |
| Odběr do | Plast, pro nativní materiál (moč, sliny) |
Pokyny k odběru:
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Denně |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze: