Zkratka : UREA
| Systém: | S |
| Komponenta: | Urea |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | mmol/l |
| Odebíraný materiál: | B |
| Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
Pokyny k odběru:Obvykle odběr žilní krve, vzhledem ke stabilitě nejsou nutná zvláštní opatření, vysokoproteinová dieta před odběrem není vhodná.
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk | od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje |
| F | 0D | 1M 11D | 1,7 | 5,0 | mmol/l | |
| M | 0D | 1M 11D | 1,7 | 5,0 | mmol/l | |
| F | 1M 11D | 1R | 1,4 | 5,4 | mmol/l | |
| M | 1M 11D | 1R | 1,4 | 5,4 | mmol/l | |
| F | 1R | 15R | 1,8 | 6,7 | mmol/l | |
| M | 1R | 15R | 1,8 | 6,7 | mmol/l | |
| F | 15R | 99R | 2,0 | 8,3 | mmol/l | |
| M | 15R | 99R | 2,8 | 8,3 | mmol/l |
Zkratka : UREA/D
| Systém: | dU |
| Komponenta: | Urea |
| Druh veličiny: | Látkový tok |
| Jednotka lokální: | mmol/d |
| Odebíraný materiál: | U |
| Odběr do: | Plast, pro nativní materiál (moč, sliny) |
Pokyny k odběru:Sbírat 24 hodin, moč dobře promíchat. Do laboratoře dodat cca 10 ml. Na žádanku uvést diurézu v ml.
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 1R | 33 | 67 | mmol/d | |
| 1R | 15R | 67 | 333 | mmol/d | |
| 15R | 99R | 167 | 583 | mmol/d |
Zkratka : UREA/L
| Systém: | U |
| Komponenta: | Urea |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | mmol/l |
| Odebíraný materiál: | U |
| Odběr do: | Plast, pro nativní materiál (moč, sliny) |
Pokyny k odběru:
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 1R | 22 | 45 | mmol/l | |
| 1R | 15R | 45 | 223 | mmol/l | |
| 15R | 99R | 150 | 500 | mmol/l |
Zkratka : UREA/P
| Systém: | Nespecif. tekutina(Punkce) |
| Komponenta: | Urea |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | mmol/l |
| Odebíraný materiál: | Nesp.tekut.(Punkce) |
| Odběr do: | Plast, pro nativní materiál (moč, sliny) |
Pokyny k odběru:
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze: