Zkratka : TT4
| Systém: | S |
| Komponenta: | T4 celkový |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | nmol/l |
| Odebíraný materiál: | B |
| Odběr do: | Plast s akcelerátorem srážení |
Pokyny k odběru:
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | V den doručení (odpoledne) |
Dostupnost pro statim:
Odezva pro statim:
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 1D | 137 | 228 | nmol/l | |
| 1D | 2D | 205 | 273 | nmol/l | |
| 2D | 1M | 159 | 250 | nmol/l | |
| 1M | 1R | 125 | 193 | nmol/l | |
| 1R | 6R | 102 | 159 | nmol/l | |
| 6R | 12R | 91 | 148 | nmol/l | |
| 12R | 17R | 80 | 136 | nmol/l | |
| 17R | 99R | 66 | 181 | nmol/l |
Zkratka : FT4
| Systém: | S |
| Komponenta: | T4 volný |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | pmol/l |
| Odebíraný materiál: | B |
| Odběr do: | Plast s akcelerátorem srážení |
Pokyny k odběru:
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | V den doručení (odpoledne) |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 2 hodin od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 1R | 13,9 | 26,1 | pmol/l | |
| 1R | 6R | 12,1 | 22,0 | pmol/l | |
| 6R | 12R | 13,9 | 22,1 | pmol/l | |
| 12R | 17R | 13,6 | 23,2 | pmol/l | |
| 17R | 99R | 12 | 25 | pmol/l |