Zkratka : TT3
| Systém: | S |
| Komponenta: | T3 celkový |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | nmol/l |
| Odebíraný materiál: | B |
| Odběr do: | Plast s akcelerátorem srážení |
Pokyny k odběru:
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | V den doručení (odpoledne) |
Dostupnost pro statim:
Odezva pro statim:
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 1D | 0,46 | 1,07 | nmol/l | |
| 1D | 2D | 0,30 | 0,92 | nmol/l | |
| 2D | 1M | 1,43 | 3,27 | nmol/l | |
| 1M | 1R | 2,07 | 2,93 | nmol/l | |
| 1R | 6R | 2,00 | 2,96 | nmol/l | |
| 6R | 12R | 1,77 | 2,75 | nmol/l | |
| 12R | 17R | 1,54 | 2,61 | nmol/l | |
| 17R | 99R | 1,300 | 3,100 | nmol/l |
Zkratka : FT3
| Systém: | S |
| Komponenta: | T3 volný |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | pmol/l |
| Odebíraný materiál: | B |
| Odběr do: | Plast s akcelerátorem srážení |
Pokyny k odběru:
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | V den doručení (odpoledne) |
Dostupnost pro statim:
Odezva pro statim:
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje |
| 4D | 1M | 3 | 8,1 | pmol/l | |
| 1M | 1R | 2,4 | 9,8 | pmol/l | |
| 1R | 7R | 3 | 9,1 | pmol/l | |
| 7R | 12R | 4,1 | 7,9 | pmol/l | |
| 12R | 19R | 3,5 | 7,7 | pmol/l | |
| 19R 1D | 99R | 3,1 | 6,8 | pmol/l |