Průkaz
Zkratka : PORF/K
| Systém: | B |
| Komponenta: | Porfyriny (průkaz) |
| Druh veličiny: | Přítomnost |
| Jednotka lokální: | arb.j. |
| Odebíraný materiál: | Nesrážlivá krev |
| Odběr do: | Plast s protisrážlivou úpravou, K3EDTA |
| Pokyny k odběru: | - |
| Čas od získání do zpracování: | v den odběru (v pracovní den) |
| Pokyny pro pacienta - odkaz: | - |
| Pokyny pro pacienta - odkaz: | - |
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Dostupnost pro statim: | - |
| Text do laboratorní příručky: | - |
| Referenční meze: | 0 negativní |
| 1,2,3 pozitivní |
Průkaz
Zkratka : PORF/U
| Systém: | U |
| Komponenta: | Porfyriny (průkaz) |
| Druh veličiny: | Přítomnost |
| Jednotka lokální: | arb.j. |
| Odebíraný materiál: | Moč nesbíraná |
| Odběr do: | Plast, pro nativní materiál |
| Pokyny k odběru: | Moč uchovávejte v tmavé nádobě. |
| Čas od získání do zpracování: | v den odběru (v pracovní den) |
| Pokyny pro pacienta - odkaz: | - |
| Pokyny pro pacienta - odkaz: | Moč uchovávejte v tmavé nádobě. |
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Dostupnost pro statim: | - |
| Text do laboratorní příručky: | - |
| Referenční meze: | 0 negativní |
| 1,2,3 pozitivní |
Průkaz
Zkratka : PORF/S
| Systém: | F |
| Komponenta: | Porfyriny (průkaz) |
| Druh veličiny: | Přítomnost |
| Jednotka lokální: | arb.j. |
| Odebíraný materiál: | Stolice |
| Odběr do: | Plast, pro nativní materiál |
| Pokyny k odběru: | - |
| Čas od získání do zpracování: | v den odběru (v pracovní den) |
| Pokyny pro pacienta - odkaz: | - |
| Pokyny pro pacienta - odkaz: | - |
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Dostupnost pro statim: | - |
| Text do laboratorní příručky: | - |
| Referenční meze: | 0 negativní |
| 1,2,3 pozitivní |