Zkratka : P
| Systém: | S |
| Komponenta: | P |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | mmol/l |
| Odebíraný materiál: | B(v) |
| Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
Pokyny k odběru:Možno stanovit v plazmě (heparin).
Vzhledem k dennímu rytmu odebírejte pouze ráno, jinak vyznačte čas odběru.
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věl do | od | DRM | HRM | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 1M | 1,600 | 3,10 | mmol/l | |
| 1M | 1R | 1,600 | 2,6 | mmol/l | |
| 1R | 15R | 1,3 | 2,1 | mmol/l | |
| 15R | 99R | 0,87 | 1,45 | mmol/l |
Zkratka : P/D
| Systém: | dU |
| Komponenta: | P |
| Druh veličiny: | Látkový tok |
| Jednotka lokální: | mmol/d |
| Odebíraný materiál: | U |
| Odběr do: | Plast, pro nativní materiál (moč, sliny) |
Pokyny k odběru:Sbírat 24 hodin, moč dobře promíchat. Do laboratoře dodat cca 10 ml. Na žádanku uvést diurézu v ml.
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | DRM | HRM | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 99R | 13 | 42 | mmol/d |
Zkratka : P/L
| Systém: | U |
| Komponenta: | P |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | mmol/l |
| Odebíraný materiál: | U |
| Odběr do: | Plast, pro nativní materiál (moč, sliny) |
Pokyny k odběru:
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | DRM | HRM | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 99R | 13 | 44 | mmol/l |