Zkratka : OSMO
| Systém: | S |
| Komponenta: | Osmolalita |
| Druh veličiny: | Molalita |
| Jednotka lokální: | mmol/kg |
| Odebíraný materiál: | B |
| Odběr do: | Plast s akcelerátorem srážení |
Pokyny k odběru:
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | DRM | HRM | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 60R | 275 | 295 | mmol/kg | |
| 60R | 99R | 280 | 301 | mmol/kg |
Zkratka : OSMO/U
| Systém: | U |
| Komponenta: | Osmolalita |
| Druh veličiny: | Molalita |
| Jednotka lokální: | mmol/kg |
| Odebíraný materiál: | U |
| Odběr do: | Plast, pro nativní materiál (moč, sliny) |
Pokyny k odběru:
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | DRM | HRM | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 6M | 377 | 547 | mmol/kg | |
| 6M | 1R | 597 | 1163 | mmol/kg | |
| 1R | 15R | 50 | 1400 | mmol/kg | |
| 15R | 99R | 50 | 1400 | mmol/kg |