Zkratka : NA
| Systém: | S |
| Komponenta: | Na |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | mmol/l |
| Odebíraný materiál: | B |
| Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
Pokyny k odběru:Je možný odběr do zkumavky s heparinátem lithným nebo amonným.
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | DRM | HRM | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 1M 11D | 132 | 144 | mmol/l | |
| 1M 11D | 1R | 135 | 144 | mmol/l | |
| 1R | 15R | 135 | 144 | mmol/l | |
| 15R | 99R | 136 | 145 | mmol/l |
Zkratka : NA/D
| Systém: | dU |
| Komponenta: | Na |
| Druh veličiny: | Látkový tok |
| Jednotka lokální: | mmol/d |
| Odebíraný materiál: | U |
| Odběr do: | Plast, pro nativní materiál (moč, sliny) |
Pokyny k odběru:Sbírat 24 hodin, moč dobře promíchat. Do laboratoře dodat cca 10 ml. Na žádanku uvést diurézu v ml.
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Odezva pro rutinní vyšetření: |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | DRM | HRM | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 1M 11D | 0 | 10 | mmol/d | |
| 1M 11D | 6M | 0 | 10 | mmol/d | |
| 6M | 1R | 10 | 30 | mmol/d | |
| 1R | 7R | 20 | 60 | mmol/d | |
| 7R | 15R | 50 | 120 | mmol/d | |
| 15R | 99R | 40 | 220 | mmol/d |
Zkratka : NA/L
| Systém: | U |
| Komponenta: | Na |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | mmol/l |
| Odebíraný materiál: | U |
| Odběr do: | Plast, pro nativní materiál (moč, sliny) |
Pokyny k odběru:
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | DRM | HRM | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 1M 11D | 0 | 10 | mmol/l | |
| 1M 11D | 6M | 0 | 10 | mmol/l | |
| 6M | 1R | 10 | 30 | mmol/l | |
| 1R | 7R | 13 | 40 | mmol/l | |
| 7R | 15R | 34 | 80 | mmol/l | |
| 15R | 99R | 34 | 148 | mmol/l |
Zkratka : NA/PUN
| Systém: | Nespecif. tekutina(Punkce) |
| Komponenta: | Na |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | mmol/l |
| Odebíraný materiál: | Nesp.tekut.(Punkce) |
| Odběr do: | Plast, pro nativní materiál (moč, sliny) |
Pokyny k odběru:
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | DRM | HRM | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 99R | mmol/l |