Zkratka : MG
| Systém: | S |
| Komponenta: | Mg |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | mmol/l |
| Odebíraný materiál: | B |
| Odběr do: | Plast s akcelerátorem srážení |
Pokyny k odběru:
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | DRM | HRM | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 4D | 0,62 | 0,91 | mmol/l | |
| 4D | 6R | 0,70 | 0,95 | mmol/l | |
| 6R | 12R | 0,70 | 0,86 | mmol/l | |
| 12R | 20R | 0,70 | 0,91 | mmol/l | |
| 20R | 60R | 0,66 | 1,07 | mmol/l | |
| 60R | 99R | 0,66 | 0,99 | mmol/l |
Zkratka : MG/D
| Systém: | dU |
| Komponenta: | Mg |
| Druh veličiny: | Látkový tok |
| Jednotka lokální: | mmol/d |
| Odebíraný materiál: | U |
| Odběr do: | Plast, pro nativní materiál (moč, sliny) |
Pokyny k odběru:Sbírat 24 hodin, moč dobře promíchat. Do laboratoře dodat cca 10 ml. Na žádanku uvést diurézu v ml.
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | DRM | HRM | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 99R | 2,5 | 8,5 | mmol/d |
Zkratka : MG/L
| Systém: | U |
| Komponenta: | Mg |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | mmol/l |
| Odebíraný materiál: | U |
| Odběr do: | Plast, pro nativní materiál (moč, sliny) |
Pokyny k odběru:
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | DRM | HRM | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 99R | 1,67 | 5,67 | mmol/l |