Zkratka : KREA
| Systém: | S |
| Komponenta: | Kreatinin |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | µmol/l |
| Odebíraný materiál: | B |
| Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
Pokyny k odběru:Možno stanovit v plazmě (heparin).
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk | od | do | DRM | HRM | Jednotka | Další údaje |
| F | 0D | 2M | 21 | 75 | µmol/l | |
| M | 0D | 2M | 21 | 75 | µmol/l | |
| F | 2M | 1R | 15 | 37 | µmol/l | |
| M | 2M | 1R | 15 | 37 | µmol/l | |
| F | 1R | 3R | 21 | 36 | µmol/l | |
| M | 1R | 3R | 21 | 36 | µmol/l | |
| F | 3R | 5R | 27 | 42 | µmol/l | |
| M | 3R | 5R | 27 | 42 | µmol/l | |
| F | 5R | 7R | 28 | 52 | µmol/l | |
| M | 5R | 7R | 28 | 52 | µmol/l | |
| F | 7R | 9R | 35 | 53 | µmol/l | |
| M | 7R | 9R | 35 | 53 | µmol/l | |
| F | 9R | 11R | 34 | 65 | µmol/l | |
| M | 9R | 11R | 34 | 65 | µmol/l | |
| F | 11R | 13R | 46 | 70 | µmol/l | |
| M | 11R | 13R | 46 | 70 | µmol/l | |
| F | 13R | 15R | 50 | 77 | µmol/l | |
| M | 13R | 15R | 50 | 77 | µmol/l | |
| F | 15R | 99R | 44 | 80 | µmol/l | |
| M | 15R | 99R | 62 | 106 | µmol/l |
Zkratka : KREA/D
| Systém: | dU |
| Komponenta: | Kreatinin |
| Druh veličiny: | Látkový tok |
| Jednotka lokální: | mmol/d |
| Odebíraný materiál: | U |
| Odběr do: | Plast, pro nativní materiál (moč, sliny) |
Pokyny k odběru:Sbírat 24 hodin, moč dobře promíchat. Do laboratoře dodat cca 10 ml. Na žádanku uvést diurézu v ml.
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk | od | do | DRM | HRM | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 1M 11D | 1,86 | 5,28 | mmol/d | ||
| 1M 11D | 1R | 1,55 | 5,28 | mmol/d | ||
| F | 1R | 99R | 7,00 | 14,00 | mmol/d | |
| M | 1R | 99R | 9,00 | 21,00 | mmol/d |
Zkratka : KREA/L
| Systém: | U |
| Komponenta: | Kreatinin |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | µmol/l |
| Odebíraný materiál: | U |
| Odběr do: | Plast, pro nativní materiál (moč, sliny) |
Pokyny k odběru:
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk | od | do | DRM | HRM | Jednotka | Další údaje |
| F | 0D | 99R | 2470 | 19200 | µmol/l | |
| M | 0D | 99R | 3450 | 22900 | µmol/l |
Kreatinin v punktátu
| Systém: | Nespecif. tekutina(Punkce) |
| Komponenta: | Kreatinin |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | µmol/l |
| Odebíraný materiál: | Nesp.tekut.(Punkce) |
| Odběr do: | Plast, pro nativní materiál (moč, sliny) |
Pokyny k odběru:
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze: