Zkratka : CORT
| Systém: | S |
| Komponenta: | Kortizol |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | nmol/l |
| Odebíraný materiál: | B |
| Odběr do: | Plast s akcelerátorem srážení |
Pokyny k odběru:Bazální hodnoty
Maximum: mezi 7. - 9. hod
Minimum: mezi 17. - 19. hod
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | V den doručení (odpoledne) |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 2 hodin od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | DRM | HRM | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 99R | 180 | 650 | nmol/l | |
| 0D | 99R | 100 | 350 | nmol/l | |
| 0D | 99R | 800 | 1300 | nmol/l | GRAV |