Zkratka : CHOL
| Systém: | S |
| Komponenta: | Cholesterol |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | mmol/l |
| Odebíraný materiál: | B |
| Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
Pokyny k odběru:Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je 12 hodin. Delší použití manžety je nevhodné.
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 1M 11D | 1,3 | 4,3 | mmol/l | |
| 1M 11D | 11m 28D | 2,6 | 4,2 | mmol/l | |
| 11M 28D | 15R | 2,6 | 4,8 | mmol/l | |
| 15R | 99R | 2,9 | 5,0 | mmol/l |
Zkratka : CH/PUN
| Systém: | Nespecif. tekutina(Punkce) |
| Komponenta: | Cholesterol |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | mmol/l |
| Odebíraný materiál: | Nesp.tekut.(Punkce) |
| Odběr do: | Plast, pro nativní materiál (moč, sliny) |
Pokyny k odběru:
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 99R | 0,0 | 1,3 | mmol/l |