Zkratka : CL
| Systém: | S |
| Komponenta: | Cl |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | mmol/l |
| Odebíraný materiál: | B |
| Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
Pokyny k odběru:Lze případně použít odběrové zkumavky s heparinátem lithným nebo amonným.
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 1M 11D | 98 | 118 | mmol/l | |
| 1M 11D | 1R | 97 | 117 | mmol/l | |
| 1R | 15R | 97 | 109 | mmol/l | |
| 15R | 99R | 98 | 108 | mmol/l |
Zkratka : CL/D
| Systém: | dU |
| Komponenta: | Cl |
| Druh veličiny: | Látkový tok |
| Jednotka lokální: | mmol/d |
| Odebíraný materiál: | U |
| Odběr do: | Plast bez úpravy |
Pokyny k odběru:Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Pokud do laboratoře nedodáte celý objem moče, moč důkladně promíchejte, změřte objem s přesností na 10 ml (u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a odlijte vzorek. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru a celkový objem moče.
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 1M 11D | 0,30 | 1,40 | mmol/d | |
| 1M 11D | 1R | 2,80 | 5,60 | mmol/d | |
| 1R | 7R | 22,0 | 73,0 | mmol/d | |
| 7R | 15R | 51,0 | 144,0 | mmol/d | |
| 15R | 99R | 110 | 250 | mmol/d |
Zkratka : CL/L
| Systém: | U |
| Komponenta: | Cl |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | mmol/l |
| Odebíraný materiál: | U |
| Odběr do: | Plast bez úpravy |
Pokyny k odběru:Stanovuje se ve sbírané moči.
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 1M 11D | 0,3 | 1,4 | mmol/l | |
| 1M 11D | 1R | 2,8 | 5,6 | mmol/l | |
| 1R | 7R | 22,0 | 73,0 | mmol/l | |
| 7R | 15R | 51 | 144 | mmol/l | |
| 15R | 99R | 110,0 | 250,0 | mmol/l |
Zkratka : CL_KOR
| Systém: | S |
| Komponenta: | Cl korigované |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | mmol/l |
| Odebíraný materiál: | |
| Odběr do: |
Pokyny k odběru:
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 99R | 102 | 110 | mmol/l |
Zkratka : CL/LK
| Systém: | Likvor |
| Komponenta: | Cl |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | mmol/l |
| Odebíraný materiál: | Csf. |
| Odběr do: | Polystyrén bez úpravy |
Pokyny k odběru:
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 99R | 113 | 131 | mmol/l |
Zkratka : Cl/POT
| Systém: | Pot |
| Komponenta: | Cl |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | mmol/l |
| Odebíraný materiál: | Pot |
| Odběr do: |
Pokyny k odběru:Potní test telefonicky objednat v laboratoři. Vyzvednout váženku s filtračním papírem v laboratoři. Po odběru potu umístit papír zpět do váženky. Váženku s materiálem dodat do laboratoře. POZOR: Na váženku nic nepsat ani nelepit!
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | V den doručení (odpoledne) |
Dostupnost pro statim:
Odezva pro statim:
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 99R | 10 | 50 | mmol/l |
Zkratka : CL/PUN
| Systém: | Nespecif. tekutina(Punkce) |
| Komponenta: | Cl |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | mmol/l |
| Odebíraný materiál: | Nesp.tekut.(Punkce) |
| Odběr do: | Plast, pro nativní materiál (moč, sliny) |
Pokyny k odběru:
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 99R | mmol/l |