Zkratka : HDLC
| Systém: | S |
| Komponenta: | Cholesterol HDL |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | mmol/l |
| Odebíraný materiál: | B |
| Odběr do: | Sklo nebo plast bez úpravy |
Pokyny k odběru:Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je 12 hodin. Delší použití manžety je nevhodné.
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk | od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje |
| F | 0D | 99R | 1,2 | 2,7 | mmol/l | |
| M | 0D | 99R | 1,0 | 2,1 | mmol/l |