Zkratka : GLU
| Systém: | B |
| Komponenta: | Glukóza |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | mmol/l |
| Odebíraný materiál: | B |
| Odběr do: |
Pokyny k odběru:
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 30 minut od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje |
| 1R | 99R | 3,9 | 5,6 | mmol/l |
Zkratka : GLUK
| Systém: | S |
| Komponenta: | Glukóza |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | mmol/l |
| Odebíraný materiál: | B |
| Odběr do: | Plast s akcelerátorem srážení, se separačním gelem |
Pokyny k odběru:Možno stanovit v plazmě (heparin). Stanovení v séru bez antiglykolytické přísady má značná omezení daná sníženou stabilitou vzorku.
Dostupnost pro rutinní vyšetření:
Odezva pro rutinní vyšetření:
Dostupnost pro statim:
Odezva pro statim:
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 1D | 2,22 | 3,33 | mmol/l | |
| 1D | 4T | 2,78 | 4,44 | mmol/l | |
| 4T | 15R | 3,33 | 5,55 | mmol/l | |
| 15R | 60R | 3,88 | 5,59 | mmol/l | |
| 60R | 70R | 4,44 | 5,59 | mmol/l | |
| 70R | 99R | 4,61 | 5,59 | mmol/l |
Zkratka : GLU/D
| Systém: | dU |
| Komponenta: | Glukóza |
| Druh veličiny: | Látkový tok |
| Jednotka lokální: | mmol/d |
| Odebíraný materiál: | U |
| Odběr do: | Plast, pro nativní materiál (moč, sliny) |
Pokyny k odběru:Sběr moče 24 hodin. Na žádanku uvést diurézu. Moč promíchat. Do laboratoře dodat cca 10 ml.
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:Pro přepočet z mmol/d na dříve používané g/d vynásobte hodnotu faktorem 0,18.
Referenční meze:
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 99R | 0 | 2,78 | mmol/d |
Zkratka : GLU/LK
| Systém: | Likvor |
| Komponenta: | Glukóza |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | mmol/l |
| Odebíraný materiál: | Csf. |
| Odběr do: | Plast, pro nativní materiál (moč, sliny) |
Pokyny k odběru:
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoř |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 15R | 3,3 | 4,4 | mmol/l | |
| 15R | 99R | 2,2 | 3,9 | mmol/l |
Zkratka : GLU_P
| Systém: | P |
| Komponenta: | Glukóza |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | mmol/l |
| Odebíraný materiál: | B |
| Odběr do: | Sklo, plast - NaF + K2EDTA |
Pokyny k odběru:Odběr bez antiglykolytické přísady (fluorid sodný, NaF) je nevhodný. Pozor - fluorid sodný je jedovatý!
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 2 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 1D | 2,22 | 3,33 | mmol/l | |
| 1D | 4T | 2,78 | 4,44 | mmol/l | |
| 4T | 15R | 3,33 | 5,55 | mmol/l | |
| 15R | 60R | 3,88 | 5,59 | mmol/l | |
| 60R | 70R | 4,44 | 5,59 | mmol/l | |
| 70R | 99R | 4,61 | 5,59 | mmol/l |
Zkratka : GL/PUN
| Systém: | Nespecif. tekutina(Punkce) |
| Komponenta: | Glukóza |
| Druh veličiny: | Látková koncentrace |
| Jednotka lokální: | mmol/l |
| Odebíraný materiál: | Nesp.tekut.(Punkce) |
| Odběr do: | Plast, pro nativní materiál (moč, sliny) |
Pokyny k odběru:
| Dostupnost pro rutinní vyšetření: | Pondělí až pátek |
| Odezva pro rutinní vyšetření: | Do 3 hodin od doručení materiálu do laboratoře |
| Dostupnost pro statim: | Denně, 24 hodin |
| Odezva pro statim: | Do 1 hodiny od doručení materiálu |
Text do laboratorní příručky:
Referenční meze:
| Věk od | do | Dolní ref. mez | Horní ref. mez | Jednotka | Další údaje |
| 0D | 99R | 4,0 | 6,1 | mmol/l |